When it comes to capability, versatility, and raw towing power, the 2025 Ram 1500 continues to raise the bar in the full-size pickup segment. Whether you’re a contractor hauling heavy gear, a weekend warrior towing a camper, or simply someone who demands confidence and performance from their truck, understanding your Ram’s payload capacity and towing specs is absolutely essential.
This guide presents a comprehensive Ram 1500 towing chart, 23 charts to be exact, covering all available configurations across cab styles, bed lengths, drivetrains, and powertrains. These charts deliver detailed, at-a-glance insight into the critical performance specs that define real-world utility and safety — from axle ratio to base weight, and beyond.
Each chart includes key data points for evaluating Ram 1500 weight ratings, trailer limits, and drivetrain performance:
▸ Powerplant (Engine)
▸ Transmission
▸ Axle Ratio
▸ Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)
▸ Payload Capacity
▸ Base Weight (Total, Front, and Rear)
▸ Gross Axle Weight Ratings (Front & Rear)
▸ Gross Combined Weight Rating (GCWR)
▸ Maximum Trailer Weight Rating
Whether you’re comparing the high-output 3.0L Hurricane inline-six to the trusted V6 and V8 setups, or you’re focused on how much weight a 2025 Ram 1500 can safely tow or carry, this guide gives you everything you need to make an informed decision. From Tradesman Warlock to Ramcharger to Limited Longhorn — every towing configuration is covered.
This is your go-to resource for understanding the 2025 Ram 1500 towing capacity, payload limits, and the detailed specs behind each model’s real-world performance.
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo Engine w/ESS | 8-Spd Auto 8HP75 Trans | 3.21 | 6,875 | 1,820 | 5,054 | 2,941 | 2,112 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,480 |
| 3.6L V6 24V VVT Engine UPG I w/BSG | 8-Spd Auto 850RE Trans | 3.21 | 6,010 | 1,190 | 4,820 | 2,729 | 2,090 | 3,700 | 4,100 | 11,900 | 6,720 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,840 | 5,061 | 2,933 | 2,128 | 3,700 | 4,100 | 13,900 | 8,470 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,840 | 5,061 | 2,933 | 2,128 | 3,700 | 4,100 | 17,000 | 11,570 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,800 | 1,940 | 4,858 | 2,748 | 2,110 | 3,700 | 4,100 | 11,900 | 6,680 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,800 | 1,940 | 4,858 | 2,748 | 2,110 | 3,700 | 4,100 | 12,900 | 7,680 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 6,900 | 1,700 | 5,199 | 2,995 | 2,204 | 3,800 | 4,100 | 13,900 | 8,700 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,900 | 1,700 | 5,199 | 2,995 | 2,204 | 3,800 | 4,100 | 17,000 | 11,450 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,800 | 1,820 | 4,986 | 2,792 | 2,194 | 3,800 | 4,100 | 11,900 | 6,550 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,800 | 1,820 | 4,986 | 2,792 | 2,194 | 3,800 | 4,100 | 12,900 | 7,550 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,890 | 5,202 | 3,000 | 2,202 | 3,800 | 4,100 | 13,900 | 8,700 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,890 | 5,202 | 3,000 | 2,202 | 3,800 | 4,100 | 17,000 | 11,370 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,800 | 1,870 | 4,931 | 2,787 | 2,144 | 3,800 | 4,100 | 11,900 | 6,650 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,800 | 1,870 | 4,931 | 2,787 | 2,144 | 3,800 | 4,100 | 12,900 | 7,650 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,670 | 5,422 | 3,097 | 2,325 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,470 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,670 | 5,422 | 3,097 | 2,325 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,360 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,900 | 1,550 | 5,349 | 3,013 | 2,336 | 3,900 | 4,100 | 11,900 | 6,550 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,900 | 1,550 | 5,349 | 3,013 | 2,336 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,550 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,560 | 5,537 | 3,117 | 2,420 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,360 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,560 | 5,537 | 3,117 | 2,420 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,220 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,900 | 1,660 | 5,218 | 2,892 | 2,326 | 3,900 | 4,100 | 11,900 | 6,480 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,900 | 1,660 | 5,218 | 2,892 | 2,326 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,480 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.21 | 7,100 | 1,610 | 5,491 | 3,122 | 2,369 | 3,900 | 4,100 | 13,900 | 8,410 |
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,610 | 5,491 | 3,122 | 2,369 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 11,210 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.21 | 6,900 | 1,730 | 5,127 | 2,915 | 2,212 | 3,900 | 4,100 | 11,900 | 6,530 |
| 3.6L V6 24V VVT w/ BSG | 8-Spd Auto 850RE | 3.55 | 6,900 | 1,730 | 5,127 | 2,915 | 2,212 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,530 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,800 | 1,510 | 5,291 | 2,981 | 2,310 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,610 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,800 | 1,470 | 5,329 | 3,001 | 2,328 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,570 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,800 | 1,410 | 5,387 | 3,033 | 2,354 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,510 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 6,800 | 1,380 | 5,418 | 3,045 | 2,372 | 3,900 | 4,100 | 12,900 | 7,480 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,310 | 5,788 | 3,174 | 2,614 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,470 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,250 | 5,841 | 3,177 | 2,664 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,400 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,250 | 5,845 | 3,195 | 2,651 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,400 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,210 | 5,891 | 3,202 | 2,689 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,350 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,460 | 5,640 | 3,149 | 2,491 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,230 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,420 | 5,678 | 3,169 | 2,509 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,190 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,510 | 5,585 | 3,153 | 2,432 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,390 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,460 | 5,642 | 3,174 | 2,468 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,340 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,430 | 5,672 | 3,206 | 2,466 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,300 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,390 | 5,707 | 3,214 | 2,493 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,290 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,460 | 5,627 | 3,189 | 2,438 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,340 |
| POWERPLANT | TRANSMISSION | AXLE RATIO | GVWR (LBS) | PAYLOAD (LBS) | BASE WEIGHT TOTAL (LBS) | BASE WEIGHT FRONT (LBS) | BASE WEIGHT REAR (LBS) | GAWR FRONT (LBS) | GAWR REAR (LBS) | GCWR (LBS) | MAX. TRAILER WEIGHT RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L I6 Twin Turbo w/ ESS | 8-Spd Auto 8HP75 | 3.92 | 7,100 | 1,430 | 5,670 | 3,216 | 2,454 | 3,900 | 4,100 | 17,000 | 10,310 |
1. All weights are shown in pounds unless otherwise noted
2. GCWR is a defined value from Vehicle Development
3. Heaviest configuration per Powertrain is shown (unless otherwise noted)
4. If not already included in the EPA options or base weight. This is the weight of the entire trailer tow package, not just the hitch.
5. Maximum trailer is a defined value from Vehicle Development
6. GCW = Base Weight + EPA Options + Trailer Pkg Weight + Max Trailer + 300 lbs (Passenger + Driver)
The 2025 Ram 1500 doesn’t just offer power and performance—it delivers precision, flexibility, and real-world capability across a wide range of trims, drivetrains, and powertrains. With 23 distinct configurations charted in this guide, each offering its own unique towing and payload profile, this isn’t just a truck—it’s a towing solution tailored to your needs.
Whether you’re planning to haul heavy loads on the jobsite, tow a trailer cross-country, or just need confidence in your daily duties, knowing the exact capabilities of your Ram 1500 configuration is critical. Understanding key specs like GVWR, GCWR, axle ratio, and maximum trailer weight rating helps ensure you’re operating within safe and legal limits—while getting the most performance out of your truck.
This detailed towing capacity chart gives you the ability to:
✅ Choose the ideal configuration for your workload or lifestyle
✅ Compare performance across engines and trims
✅ Understand how options like axle ratio and transmission impact towing
✅ Avoid costly mistakes from overloading or mismatched equipment
In a competitive landscape where capability can make or break the job, being informed is being empowered. The 2025 Ram 1500 brings the muscle—this guide brings the clarity.